
1. Roda kapasiti yang lebih tinggi telah menjalani prosedur rawatan haba khas untuk mengurangkan haus.
2. Profil roda menjadikannya sesuai untuk digunakan pada bebibir selari dan tirus.
3. Semua troli dilengkapi dengan perhentian drop keselamatan.
Roda kapasiti yang lebih tinggi telah menjalani prosedur rawatan haba khas untuk mengurangkan haus.
Profil roda menjadikannya sesuai untuk digunakan pada bebibir selari dan tirus.
Semua troli dilengkapi dengan perhentian drop keselamatan.
Semua troli elektrik dilengkapi dengan brek cakera elektromagnet yang mantap.
Semua bolt, tiub jarak dan pencuci jarak galvanized untuk melindungi mereka dari kakisan.
Semua bahagian hampir bebas penyelenggaraan.
| Model | Kapasiti | Kelajuan perjalanan (m/min) | Troli Motor (Kw) |
Boam Flange (mm) |
Berat bersih (kg) | A | B | C | D | F | G | M | N |
| Et-a -10- s | 1 | 20 | 0.4 | 74-140 | 26 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 310 | 130 |
| Et-a -10- d | 1 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 33 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 336 | 130 |
| Et-a -20- s | 2 | 20 | 0.4 | 74-140 | 36 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 312 | 130 |
| Et-a -20- d | 2 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 40 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 338 | 130 |
| Et-a -30- s | 3 | 20 | 0.4 | 100-170 | 52 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 314 | 140 |
| Et-a -30- d | 3 | 18/6 | 0.4/0.13 | 100-170 | 56 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 340 | 140 |
| Et-a -50- s | 5 | 20 | 0.75 | 100-170 | 68 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 360 | 140 |
| Et-a -50- d | 5 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | 76 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 410 | 140 |

Cool tags: ET-A Troli Hoist Electric, China ET-A Pengilang Troli Elektrik, Pembekal, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအတွက် Toysy Toolley, Retrofit စနစ်များအတွက် TOVET TOROLY, မိုးသည်းထန်စွာ - Duty TORTOLY, Chain Toultley, မော်တော်ဆိပ်ကမ်း Toolley, Wall-Mounted Toolley
Sepasang: ET-B Troli Hoist Electric
Seterusnya: Troli angkat manual