menu
banner
Rumah > Produk > Angkat rantaian elektrik perindustrian

+8613761597042

Nanyan Industri Zon, Xinchang City, Zhejiang, China

SNN-B3 Head Headroom Electric Chain Hoist

SNN-B3 Head Headroom Electric Chain Hoist

Kayo Electric Low Headroom Hoists direka untuk aplikasi di mana ruang kepala adalah terhad. Direkayasa di sekitar reka bentuk yang terbukti, hoists ini menyediakan operasi bebas yang lancar dan tenang dalam pelbagai aplikasi Kelas III.

Maklumat produk
1

Kayo Electric Low Headroom Hoists direka untuk aplikasi di mana ruang kepala adalah terhad. Direkayasa di sekitar reka bentuk yang terbukti, hoists ini menyediakan operasi bebas yang lancar dan tenang dalam pelbagai aplikasi Kelas III.

2

Bingkai kejuruteraan yang direka khas menggabungkan angkat dan troli untuk aplikasi ruang kepala yang rendah.

3

Hoom Headroom Rendah memaksimumkan angkat yang berkesan.

4

Ketinggian operasi tambahan yang mengagumkan boleh didapati dengan angkat kepala rendah.

5

Pilihan lain boleh didapati atas permintaan.

 

Model Kapasiti
(t)
Klasifikasi
FEM/ISO
Penilaian tugas
(Ed)
Mengangkat kelajuan
(m/min)
Motor angkat
(kw)
Kelajuan perjalanan
(m/min)
Motor troli
(kw)
Flange Beam
(mm)
Rantai beban
(mm)
Rantai beban
Jatuh
Berat bersih dengan
Rantaian beban 3m
(kg)
Snn-b 3-05-1 s 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 13.5 0.2 74-140 Φ6.3x19 1 122
Snn-b 3-05-1 d 0.5 2m/M5 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 20/6.7 0.2/0.067 74-140 Φ6.3x19 1 134
Snn-b 3-10-1 s 1 2m/M5 40% 5.0 1.1 13.5 0.2 74-141 Φ8.0x24 1 126
Snn-b 3-10-1 d 1 2m/M5 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 20/6.7 0.2/0.067 74-141 Φ8.0x24 1 140
Snn-b 3-20-2 s 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 13.5 0.2 100-170 Φ8.0x24 2 137
Snn-b 3-20-2 d 2 2m/M5 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 20/6.7 0.2/0.067 100-170 Φ8.0x24 2 151
Snn-b 3-30-1 s 3 2m/M5 40% 6.0 3.0 13.5 0.4 100-171 Φ11.2x34 1 227
Snn-b 3-30-1 d 3 2m/M5 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 20/6.7 0.4/0.13 100-171 Φ11.2x34 1 249
Snn-b 3-50-2 s 5 2m/M5 40% 3.0 3.0 13.5 0.4 100-172 Φ11.2x35 2 249
Snn-b 3-50-2 d 5 2m/M5 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 18/6 0.4/0.13 100-172 Φ11.2x35 2 271

 

Model Kapasiti (t) Hmin A B C D F J K M N
Snn-b 3-05-1 s 0.5 352 466 329 329 273 458 769 31 169 136
Snn-b 3-05-1 d 0.5 352 466 334 334 273 458 769 31 169 136
Snn-b 3-10-1 s 1 352 466 329 329 273 458 769 38 169 136
Snn-b 3-10-1 d 1 352 466 354 354 273 458 769 38 169 136
Snn-b 3-20-2 s 2 451 498 329 329 273 458 769 45 169 136
Snn-b 3-20-2 d 2 451 498 354 354 273 458 769 45 169 136
Snn-b 3-30-1 s 3 466 519 358 358 336 530 960 45 178 145
Snn-b 3-30-1 d 3 466 519 471 471 336 530 960 45 178 145
Snn-b 3-50-2 s 5 645 574 358 358 336 530 960 61 210 145
Snn-b 3-50-2 d 5 645 574 471 471 336 530 960 61 210 145

1

Cool tags: SNN-B3 Rendah Rantai Elektrik Rantai Elektrik, China SNN-B3 Rendah Rantai Elektrik Rantai Elektrik Pengilang, Pembekal, MotorInted Trolley နှင့်အတူလျှပ်စစ်ကွင်းဆက်သယ်ဆောင်, Light-Duty application များအတွက်စက်မှုလျှပ်စစ်သံကြိုးကွင်း, ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ရန်စက်မှုလျှပ်စစ်ကွင်းဆက်တင်ဆောင်, ဝေးလံခေါင်သီသောစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအတွက်စက်မှုလျှပ်စစ်သံကြိုးကွင်း, တိကျစွာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူစက်မှုလျှပ်စစ်သံကြိုးကွင်း, variable မြန်နှုန်းစက်မှုလျှပ်စစ်သံကြိုးကြိုး

Barangan yang berkaitan