
Kayo Electric Hoist mampu mengangkat beban sehingga 3500kg. Hand rantaian yang sangat efisien dan boleh dipercayai dan boleh dipercayai, mempunyai kelajuan mengangkat berubah -ubah berbanding dengan 1 atau 2 kelajuan seperti Hoists DC yang lain.
Kayo Electric Hoist mampu mengangkat beban sehingga 3500kg. Hand rantaian yang sangat efisien dan boleh dipercayai dan boleh dipercayai, mempunyai kelajuan mengangkat berubah -ubah berbanding dengan 1 atau 2 kelajuan seperti Hoists DC yang lain. Ini adalah angkat elektrik yang sangat serba boleh dengan pelbagai pilihan yang tersedia, termasuk kawalan standard atau radio. Ini semua angkat elektrik inklusif mempunyai keselamatan yang lebih baik, dikurangkan haus dan oleh itu jangka hayat kerja yang lebih lama.
Kelajuan pembolehubah Kayo
Kawalan kelajuan berubah dari angkat ini membolehkan pergerakan sensitif untuk mengangkat ketepatan, sementara juga menawarkan kecekapan dan keselamatan yang lebih tinggi sepanjang aplikasi mengangkat. Loket kawalan mudah berfungsi dengan kelajuan berubah sama dengan pemecut kereta. Tekanan lembut pada butang akan menggerakkan loket angkat perlahan -lahan. Dengan tekanan yang semakin meningkat, loket akan bergerak lebih cepat dan mengangkat lebih cepat. Kurangkan tekanan sekali lagi dan beban akan melambatkan. Hoist ini adalah angkat elektrik kelajuan yang benar dan sempurna untuk mengangkat beban di mana ketepatan melampau diperlukan.
Kelajuan berubah -ubah boleh didapati di seluruh julat beban lengkap dan mempunyai kelajuan merayap dari hanya 0. 04 m/min, yang memberi manfaat yang besar pada permulaan dan akhir proses mengangkat. Nisbah kawalan adalah 1: 100 yang membolehkan kedua -dua kedudukan yang tepat dan kelajuan mengangkat lebih cepat. Fungsi pro-hub membolehkan kelajuan nominal sehingga 90% untuk beban separa atau tiada. Sebelum lokasi suis had dicapai terdapat suis automatik ke kelajuan angkat yang menjalar.
| Model | Kapasiti (t) |
Klasifikasi FEM/ISO |
Penilaian tugas (Ed) |
Mengangkat kelajuan (m/min) |
Motor angkat (kw) |
Kelajuan perjalanan (m/min) |
Motor troli (kw) |
Flange Beam (mm) |
Rantai beban (mm) |
Rantai beban Jatuh |
Berat bersih dengan Rantaian beban 3m (kg) |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 72 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 02/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 96 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 76 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 100 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.4 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 97 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 111 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 154 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.43 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 180 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.75 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 192 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 222 |
| Model | Kapasiti (t) | Hmin | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 329 | 273 | 340 | 650 | 31 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 460 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 38 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 460 | 142 | 102 | 349 | 273 | 340 | 650 | 38 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 650 | 185 | 59 | 319 | 273 | 340 | 650 | 45 | 312 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 650 | 185 | 59 | 349 | 273 | 340 | 650 | 45 | 338 | 135 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 370 | 810 | 45 | 314 | 140 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 525 | 185 | 165 | 471 | 336 | 370 | 810 | 45 | 340 | 140 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 410 | 850 | 61 | 360 | 142 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 860 | 240 | 110 | 471 | 336 | 410 | 850 | 61 | 410 | 142 |

Cool tags: Kelajuan Kelajuan Berbeza Hoist Elektrik, China Variable Speed Electric Hoist Manufacturers, Pembekal, Double-Speed စက်မှုလျှပ်စစ်သံကြိုးကွင်း, စက်မှုလျှပ်စစ်သံကြိုးကွင်း, Data Transfer အတွက်စက်မှုလျှပ်စစ်သံကြိုးကွင်း, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလျှပ်စစ်လျှပ်ကူးကြိုး, မော်တော်ဆိုင်ကယ် trolley ကွင်းဆက်ကြိုး, variable ကိုမြန်နှုန်းလျှပ်စစ်စီးကြိုးကြိုး
Sepasang: Snn-d 2 10 t -35 t Heavy Duty Electric Chain Hoist
Seterusnya: Angkat rantaian elektrik cangkuk berganda